termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-06-28 22:15 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-28 22:00 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-28 21:30 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-28 21:10 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-28 20:00 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-28 00:05 | pantherius | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-27 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (13) |
2025-06-27 22:50 | xwell | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-27 22:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-27 22:00 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-27 21:35 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-27 21:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-27 20:30 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-27 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (27) |
2025-06-27 19:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-27 00:30 | headpumpkin | 9r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-27 00:00 | andrzh | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-26 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (19) |
2025-06-26 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 100 | wyniki (34) |
2025-06-26 21:30 | kakwakacje | 5r, 3m, 100 | wyniki (9) |
2025-06-26 21:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-26 20:40 | headpumpkin | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-26 20:10 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-26 19:50 | vfhd | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-26 19:30 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-26 18:25 | pantherius | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-26 16:25 | romarioks | 5r, 5m, 250, 4* | wyniki (4) |
2025-06-26 16:10 | romarioks | 5r, 7m, 100, 4* | wyniki (4) |
2025-06-26 01:20 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-26 00:55 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
aktualny czas: 05:05
* tylko dla kontaktów