| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 22:35 | champ14 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-25 22:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-25 22:00 | champ14 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-25 21:25 | champ14 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-07-25 21:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-25 20:40 | jur123 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-25 20:05 | jur123 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-25 00:35 | superm4n | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-25 00:00 | andrzh | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (12) |
| 2026-07-24 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (12) |
| 2026-07-24 22:20 | carlosfarias | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-24 21:55 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
| 2026-07-24 21:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-24 21:00 | morela132 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-07-24 20:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-24 20:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-24 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (33) |
| 2026-07-24 19:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-24 00:35 | headpumpkin | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-24 00:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
| 2026-07-23 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (18) |
| 2026-07-23 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 100 | wyniki (39) |
| 2026-07-23 21:40 | champ14 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-23 21:25 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-07-23 21:05 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-23 20:45 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-23 20:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-23 19:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-23 19:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-23 18:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
aktualny czas: 16:47
* tylko dla kontaktów