| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 23:00 | soybienkab | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-20 22:40 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-20 22:15 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-20 21:55 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-20 19:05 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-20 18:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (30) |
| 2026-07-20 00:05 | kpk0master | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-19 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-19 22:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-07-19 21:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-19 20:45 | headpumpkin | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-19 19:55 | carlosfarias | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-19 19:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-07-19 16:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-19 14:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (37) |
| 2026-07-19 00:05 | kpk0master | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-18 23:15 | oficjalny | 9r, 3m, 4 | wyniki (29) |
| 2026-07-18 21:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-18 21:30 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-18 21:15 | klbk84 | 3r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-07-18 20:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-18 00:05 | kpk0dominka | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-07-17 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (15) |
| 2026-07-17 22:55 | soybienkab | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-07-17 22:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-17 22:05 | ew1991 | 5r, 5m, 250, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-17 21:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4, 1200+ | wyniki (4) |
| 2026-07-17 21:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4, 1200+ | wyniki (7) |
| 2026-07-17 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-07-17 20:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
aktualny czas: 19:01
* tylko dla kontaktów