termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-06-15 19:00 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-15 18:30 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-15 14:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (33) |
2025-06-15 12:25 | wrk00domino | 7r, 3m, 100, 4* | wyniki (5) |
2025-06-15 01:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-15 00:35 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-15 00:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-14 23:15 | oficjalny | 9r, 3m, 4 | wyniki (41) |
2025-06-14 23:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-14 22:30 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-14 22:10 | ew1991 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-14 21:45 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-14 21:20 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
2025-06-14 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-14 20:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-14 20:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-14 19:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-14 01:45 | kpk00chinczyk | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-14 01:15 | pietrodr | 7r, 5m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-14 00:50 | kkkj23 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
2025-06-14 00:25 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
2025-06-14 00:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-14 00:00 | andrzh | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-13 23:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-13 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
2025-06-13 23:05 | pietrodr | 7r, 5m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-13 22:40 | pantherius | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-13 22:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-13 21:40 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-13 21:15 | pantherius | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
aktualny czas: 19:37
* tylko dla kontaktów