termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-09-20 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-09-19 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (6) |
2024-09-18 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-09-17 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-09-16 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-09-15 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-09-14 21:35 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-09-13 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-09-12 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-09-11 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-09-10 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-09-09 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (6) |
2024-09-08 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-09-07 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-09-06 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-09-05 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (11) |
2024-09-04 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-09-03 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-09-02 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-09-01 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-31 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-30 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-08-29 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-08-28 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-27 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-27 20:40 | gianldamato | 5r, 5m+5s, #* | wyniki (5) |
2024-08-26 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (5) |
2024-08-25 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-24 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-08-23 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
aktualny czas: 22:23
* tylko dla kontaktów