| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 11:30 | bufanda | 5r, 7m+5s | wyniki (10) |
| 2025-09-27 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
| 2025-09-27 21:15 | thedragon74 | 3r, 7m+5s, #* | wyniki (4) |
| 2025-09-26 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
| 2025-09-25 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (12) |
| 2025-09-24 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (11) |
| 2025-09-23 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (14) |
| 2025-09-23 20:15 | mirellzappala | 5r, 7m* | wyniki (4) |
| 2025-09-22 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (11) |
| 2025-09-21 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
| 2025-09-20 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
| 2025-09-19 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
| 2025-09-18 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
| 2025-09-17 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
| 2025-09-17 21:15 | gmbellu | 3r, 10m | wyniki (4) |
| 2025-09-16 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
| 2025-09-16 18:30 | bufanda | 5r, 7m+5s | wyniki (5) |
| 2025-09-15 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
| 2025-09-14 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
| 2025-09-13 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (4) |
| 2025-09-12 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (11) |
| 2025-09-12 21:20 | coni14 | 3r, 10m+5s | wyniki (5) |
| 2025-09-11 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (12) |
| 2025-09-10 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (14) |
| 2025-09-09 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
| 2025-09-09 21:10 | thedragon74 | 3r, 7m+5s, #* | wyniki (4) |
| 2025-09-08 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (11) |
| 2025-09-08 10:45 | bufanda | 5r, 7m+5s | wyniki (5) |
| 2025-09-07 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
| 2025-09-06 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
aktualny czas: 08:48
* tylko dla kontaktów