| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 11:20 | szef1234 | 10r, 2m | wyniki (8) |
| 2026-06-14 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (17) |
| 2026-06-14 16:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (52) |
| 2026-06-13 22:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (33) |
| 2026-06-13 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | wyniki (5) |
| 2026-06-13 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (23) |
| 2026-06-12 23:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (28) |
| 2026-06-12 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (16) |
| 2026-06-11 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (21) |
| 2026-06-11 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (37) |
| 2026-06-10 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (16) |
| 2026-06-10 09:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (29) |
| 2026-06-09 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (27) |
| 2026-06-09 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (15) |
| 2026-06-08 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (14) |
| 2026-06-08 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (35) |
| 2026-06-07 22:45 | danutta1964 | 5r, 2m | wyniki (4) |
| 2026-06-07 22:20 | danutta1964 | 5r, 2m | wyniki (6) |
| 2026-06-07 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | wyniki (8) |
| 2026-06-07 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (22) |
| 2026-06-07 16:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (44) |
| 2026-06-06 22:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (41) |
| 2026-06-06 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | wyniki (10) |
| 2026-06-06 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (21) |
| 2026-06-05 23:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (28) |
| 2026-06-05 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (22) |
| 2026-06-04 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (18) |
| 2026-06-04 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (34) |
| 2026-06-03 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (22) |
| 2026-06-03 09:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (25) |
aktualny czas: 12:14
* tylko dla kontaktów