termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-06-27 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-06-25 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-06-22 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-06-14 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-06-13 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-06-12 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (7) |
2025-06-11 16:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-06-03 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-06-02 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (7) |
2025-05-30 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-05-28 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-05-27 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (7) |
2025-05-26 17:00 | dieselcar | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-05-25 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (6) |
2025-05-24 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (7) |
2025-05-23 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (6) |
2025-05-22 17:00 | sitplakad | 8r, 1m+2s | wyniki (8) |
2025-05-21 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (10) |
2025-05-20 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (8) |
2025-05-19 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (9) |
2025-05-18 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-05-17 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-05-16 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (4) |
2025-05-15 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (6) |
2025-05-14 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (8) |
2025-05-13 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (5) |
2025-05-12 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (8) |
2025-05-11 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (8) |
2025-05-10 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (7) |
2025-05-09 17:00 | sitplakad | 8r, 3m+3s | wyniki (10) |
aktualny czas: 17:42
* tylko dla kontaktów