| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (8) |
| 2026-01-11 15:15 | kylie9 | 6r, 10m+3s | wyniki (12) |
| 2026-01-09 15:40 | kylie9 | 6r, 10m+3s | wyniki (8) |
| 2026-01-08 17:00 | kynaa | 5r, 5m+2s | wyniki (7) |
| 2026-01-08 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (9) |
| 2026-01-08 15:10 | kylie9 | 6r, 10m+3s | wyniki (9) |
| 2026-01-07 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (11) |
| 2026-01-06 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (8) |
| 2026-01-06 11:05 | turnir2026 | 5r, 5m+2s | wyniki (5) |
| 2026-01-06 06:00 | turnir2026 | 5r, 5m+2s | wyniki (5) |
| 2026-01-05 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (11) |
| 2026-01-04 16:00 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (8) |
| 2026-01-03 10:00 | moldanazar | 7r, 3m+2s | wyniki (5) |
| 2026-01-02 18:00 | moldanazar | 7r, 3m+2s | wyniki (5) |
| 2026-01-02 13:30 | moldanazar | 7r, 5m+2s | wyniki (6) |
| 2026-01-02 10:05 | moldanazar | 7r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2026-01-01 18:30 | bakrprime | 6r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2026-01-01 17:45 | bakrprime | 7r, 7m+2s | wyniki (6) |
| 2025-12-31 07:20 | turnir2026 | 6r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2025-12-29 16:00 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (9) |
| 2025-12-28 15:30 | ytrre | 6r, 10m+3s | wyniki (4) |
| 2025-12-25 16:00 | ytrre | 5r, 10m+3s | wyniki (4) |
| 2025-12-23 16:00 | ytrre | 6r, 10m+2s | wyniki (7) |
| 2025-12-21 15:00 | ytrre | 6r, 10m+2s | wyniki (10) |
| 2025-12-18 16:15 | ytrre | 5r, 7m+3s | wyniki (7) |
| 2025-12-17 16:00 | ytrre | 6r, 10m+2s | wyniki (12) |
| 2025-12-16 15:00 | ytrre | 6r, 10m+2s | wyniki (13) |
| 2025-12-14 16:00 | ytrre | 6r, 7m+3s | wyniki (11) |
| 2025-12-13 16:10 | ytrre | 6r, 5m+3s | wyniki (9) |
| 2025-12-11 16:50 | dryg | 5r, 10m | wyniki (5) |
aktualny czas: 23:42
* tylko dla kontaktów