| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 20:35 | abendrot19 | 5r, 3m+2s | wyniki (6) |
| 2025-06-02 07:15 | 36mektep | 5r, 3m+3s | wyniki (6) |
| 2025-06-02 07:05 | 36mektep | 5r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2025-05-17 17:40 | bqlq | 7r, 5m+2s | wyniki (9) |
| 2025-05-11 19:50 | 0rnukkan | 7r, 5m+2s | wyniki (6) |
| 2025-04-29 16:15 | myrzataihg | 4r, 15m | wyniki (4) |
| 2025-04-28 15:50 | myrzataihg | 4r, 7m | wyniki (4) |
| 2025-04-27 23:00 | copamerica | 5r, 10m+5s* | wyniki (16) |
| 2025-04-19 18:35 | oinayik | 5r, 7m+2s | wyniki (6) |
| 2025-04-16 07:50 | tupoy | 5r, 7m+2s | wyniki (4) |
| 2025-04-15 12:25 | soilee | 5r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2025-04-13 18:00 | warrior9qum | 6r, 7m+2s | wyniki (10) |
| 2025-04-11 18:35 | soilee | 5r, 5m+2s | wyniki (5) |
| 2025-04-11 13:00 | kairat83 | 5r, 5m+2s | wyniki (12) |
| 2025-04-11 07:30 | rapid | 5r, 7m+2s | wyniki (8) |
| 2025-04-09 08:00 | fghjkl | 5r, 7m+2s | wyniki (11) |
| 2025-04-05 10:10 | mukhamedzhan | 5r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2025-03-31 17:45 | 0rnukkan | 5r, 15m | wyniki (5) |
| 2025-03-31 17:30 | oinayik | 7r, 15m | wyniki (4) |
| 2025-03-28 16:30 | oinayik | 7r, 15m | wyniki (7) |
| 2025-03-27 17:30 | dikidaraboz01 | 5r, 5m+2s | wyniki (21) |
| 2025-03-27 17:25 | asssaa | 5r, 1m | wyniki (19) |
| 2025-03-24 16:30 | oinayik | 7r, 7m+2s | wyniki (9) |
| 2025-03-18 17:00 | aizekaa | 7r, 5m+2s | wyniki (11) |
| 2025-03-17 16:00 | kabyrda | 7r, 3m+3s | wyniki (6) |
| 2025-03-16 16:30 | kh0702 | 5r, 7m+2s, 1200+ | wyniki (4) |
| 2025-03-15 17:00 | 10regionn | 9r, 3m+2s | wyniki (15) |
| 2025-03-15 16:00 | 10regionn | 7r, 3m+2s | wyniki (10) |
| 2025-03-15 09:30 | aknurmoldakh | 9r, 5m+2s | wyniki (4) |
| 2025-03-14 17:20 | 10regionn | 7r, 3m+2s | wyniki (16) |
aktualny czas: 06:10
* tylko dla kontaktów