termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-09-09 10:15 | kmf2 | 7r, 10m | wyniki (9) |
2025-09-07 09:25 | hochucar | 3r, 3m+2s | wyniki (4) |
2025-08-30 15:00 | 9qq | 11r, 5m+2s* | wyniki (111) |
2025-08-24 15:00 | 9qq | 9r, 5m+2s* | wyniki (85) |
2025-07-30 17:30 | nnnma | 7r, 5m+2s | wyniki (6) |
2025-07-29 18:10 | nnnma | 7r, 5m+2s | wyniki (5) |
2025-07-29 17:00 | nnnma | 5r, 5m | wyniki (9) |
2025-07-27 23:00 | copamerica | 5r, 10m+5s* | wyniki (14) |
2025-07-26 19:30 | ailin2012 | 5r, 5m+2s | wyniki (4) |
2025-07-25 00:30 | praghaha | 8r, 3m+2s | wyniki (5) |
2025-07-24 19:00 | selvingua | 7r, 3m+2s* | wyniki (11) |
2025-07-23 09:45 | bavariaaa | 5r, 3m+2s | wyniki (8) |
2025-07-13 13:25 | sapokk | 6r, 7m+3s | wyniki (10) |
2025-07-13 13:20 | muhmina | 6r, 7m+3s | wyniki (9) |
2025-07-02 12:30 | muhmin | 5r, 7m+3s | wyniki (6) |
2025-06-17 11:35 | okuzavuch | 5r, 7m+2s | wyniki (4) |
2025-06-16 19:40 | soilee | 5r, 5m+2s | wyniki (8) |
2025-06-16 11:10 | aappok | 5r, 7m+2s | wyniki (10) |
2025-06-16 11:00 | bagzhi | 5r, 7m+2s | wyniki (8) |
2025-06-16 10:45 | vitaminn | 5r, 7m+2s | wyniki (9) |
2025-06-15 12:25 | sapokk | 5r, 7m+2s | wyniki (9) |
2025-06-15 12:20 | vitaminn | 5r, 7m+2s | wyniki (7) |
2025-06-15 12:10 | aappok | 5r, 7m+2s | wyniki (6) |
2025-06-15 12:00 | bagzhi | 5r, 7m+2s | wyniki (8) |
2025-06-15 11:45 | vitaminn | 5r, 7m+2s | wyniki (8) |
2025-06-14 11:15 | vitaminn | 6r, 5m+3s | wyniki (12) |
2025-06-12 18:00 | ailin2012 | 5r, 5m+2s | wyniki (6) |
2025-06-11 19:40 | atsiray | 5r, 5m+2s | wyniki (9) |
2025-06-11 19:00 | oreke94 | 5r, 3m | wyniki (5) |
2025-06-10 20:10 | atsiray | 5r, 5m+2s | wyniki (6) |
aktualny czas: 05:13
* tylko dla kontaktów