| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (13) |
| 2026-06-12 18:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (41) |
| 2026-06-12 13:15 | ewajawe | 5r, 7m | wyniki (4) |
| 2026-06-12 09:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (33) |
| 2026-06-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (12) |
| 2026-06-11 23:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (31) |
| 2026-06-11 12:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (47) |
| 2026-06-11 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (10) |
| 2026-06-10 21:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (58) |
| 2026-06-10 12:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (37) |
| 2026-06-10 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (15) |
| 2026-06-09 21:15 | ewajawe | 5r, 7m | wyniki (4) |
| 2026-06-09 18:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (67) |
| 2026-06-09 09:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (34) |
| 2026-06-09 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (12) |
| 2026-06-08 20:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (67) |
| 2026-06-08 12:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (44) |
| 2026-06-08 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (10) |
| 2026-06-07 21:15 | radiodemon0ty (cykl.) | 6r, 7m | wyniki (15) |
| 2026-06-07 20:30 | ewajawe | 10r, 7m | wyniki (6) |
| 2026-06-07 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | wyniki (5) |
| 2026-06-07 18:15 | oficjalny | 9r, 7m, 1350+ | wyniki (59) |
| 2026-06-07 14:15 | oficjalny | 8r, 7m | wyniki (76) |
| 2026-06-07 12:00 | wsamop0ludnie (cykl.) | 5r, 7m, 1350+ | wyniki (13) |
| 2026-06-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (13) |
| 2026-06-06 23:15 | oficjalny | 9r, 7m | wyniki (31) |
| 2026-06-06 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | wyniki (5) |
| 2026-06-06 16:15 | oficjalny | 8r, 7m, 1350+ | wyniki (41) |
| 2026-06-06 12:00 | wsamop0ludnie (cykl.) | 5r, 7m, 1350+ | wyniki (16) |
| 2026-06-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | wyniki (21) |
aktualny czas: 18:16
* tylko dla kontaktów