| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 14:35 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (9) |
| 2025-07-22 14:10 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (10) |
| 2025-07-18 14:55 | megachessu12 | 3r, 7m | wyniki (8) |
| 2025-07-17 14:00 | onion2teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (12) |
| 2025-07-15 14:20 | megachessu12 | 3r, 7m+3s | wyniki (7) |
| 2025-07-15 13:45 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (5) |
| 2025-07-11 14:55 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (7) |
| 2025-07-11 06:50 | seadonxskyt | 3r, 3m | wyniki (4) |
| 2025-07-10 14:55 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (10) |
| 2025-07-08 14:20 | megachessu12 | 4r, 7m | wyniki (8) |
| 2025-07-08 13:55 | megachessu12 | 4r, 7m | wyniki (5) |
| 2025-07-06 11:45 | playok121 | 5r, 20m+3s | wyniki (4) |
| 2025-07-04 14:55 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-07-03 14:20 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (11) |
| 2025-07-03 13:55 | horsegm | 3r, 5m+5s | wyniki (8) |
| 2025-07-01 14:15 | megachessu12 | 3r, 7m | wyniki (8) |
| 2025-07-01 13:45 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (6) |
| 2025-06-29 13:00 | onion4teacher | 5r, 7m+5s | wyniki (12) |
| 2025-06-28 09:05 | megachessu12 | 3r, 10m+3s | wyniki (4) |
| 2025-06-27 14:55 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (6) |
| 2025-06-26 15:00 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (12) |
| 2025-06-26 14:50 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (7) |
| 2025-06-26 14:00 | onion3teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (12) |
| 2025-06-24 14:15 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (9) |
| 2025-06-24 13:50 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | wyniki (5) |
| 2025-06-19 14:50 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (11) |
| 2025-06-19 13:10 | onion5teacher | 5r, 5m+5s | wyniki (5) |
| 2025-06-15 09:00 | jm13lhl | 7r, 5m+3s | wyniki (9) |
| 2025-06-13 14:55 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-06-12 14:50 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | wyniki (10) |
aktualny czas: 10:08
* tylko dla kontaktów