| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 13:50 | megachessu10 | 4r, 7m+3s | wyniki (7) |
| 2025-02-27 13:00 | onion3teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (12) |
| 2025-02-22 11:30 | xiaoqiwangu18 | 5r, 10m | wyniki (9) |
| 2025-02-22 11:30 | xiaoqiwangu12 | 6r, 10m | wyniki (18) |
| 2025-02-22 11:30 | xiaoqiwangu10 | 6r, 10m | wyniki (14) |
| 2025-02-21 13:50 | megachessreus | 4r, 7m+3s | wyniki (6) |
| 2025-02-21 13:35 | megachesslee | 3r, 10m | wyniki (5) |
| 2025-02-20 13:55 | megachessreus | 3r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-02-20 12:55 | onion3teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (12) |
| 2025-02-19 12:45 | megachesslee | 3r, 10m | wyniki (6) |
| 2025-02-15 07:50 | megachessreus | 4r, 7m+3s | wyniki (5) |
| 2025-02-14 13:50 | megachesslee | 3r, 10m | wyniki (6) |
| 2025-02-13 12:55 | onion5teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (12) |
| 2025-02-12 12:45 | megachesslee | 4r, 10m | wyniki (6) |
| 2025-02-12 08:20 | bluestaral | 4r, 15m+5s* | wyniki (10) |
| 2025-02-07 13:55 | megachessreus | 3r, 7m+3s | wyniki (4) |
| 2025-02-06 13:55 | megachessreus | 4r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-02-05 08:10 | bluestaral | 4r, 15m+5s* | wyniki (12) |
| 2025-02-02 13:55 | miaomiaojiang | 3r, 20m+5s | wyniki (4) |
| 2025-01-25 07:55 | megachessreus | 4r, 7m+3s | wyniki (5) |
| 2025-01-24 13:45 | megachessreus | 5r, 7m+3s | wyniki (6) |
| 2025-01-23 13:45 | megachessreus | 5r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-01-23 12:55 | onion7teacher | 4r, 5m+5s | wyniki (10) |
| 2025-01-23 10:15 | coachwan | 3r, 7m+2s | wyniki (4) |
| 2025-01-22 08:15 | bluestaral | 4r, 15m+5s* | wyniki (6) |
| 2025-01-21 12:50 | megachessreus | 3r, 10m+3s | wyniki (4) |
| 2025-01-17 13:40 | megachessreus | 5r, 10m+3s | wyniki (6) |
| 2025-01-10 13:45 | megachessreus | 5r, 10m+3s | wyniki (6) |
| 2025-01-09 13:10 | megachessreus | 5r, 7m+3s | wyniki (8) |
| 2025-01-07 13:40 | megachessreus | 5r, 7m+3s | wyniki (6) |
aktualny czas: 10:29
* tylko dla kontaktów