termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-10-31 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (33) |
2024-10-31 17:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | wyniki (16) |
2024-10-31 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (12) |
2024-10-31 15:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (13) |
2024-10-31 14:00 | argonavt88 | 7r, 3m | wyniki (6) |
2024-10-31 13:30 | asd2003 | 9r, 5m | wyniki (9) |
2024-10-31 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (23) |
2024-10-31 11:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | wyniki (14) |
2024-10-31 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (18) |
2024-10-30 19:00 | organizer2 | 9r, 1m+1s | wyniki (13) |
2024-10-30 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (27) |
2024-10-30 18:05 | yuriy3 | 6r, 7m+2s | wyniki (19) |
2024-10-30 17:30 | arts41 | 5r, 3m+5s | wyniki (9) |
2024-10-30 17:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | wyniki (25) |
2024-10-30 17:00 | krevetka777 | 7r, 5m+3s | wyniki (14) |
2024-10-30 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (11) |
2024-10-30 15:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (6) |
2024-10-30 13:00 | argonavt88 | 9r, 5m+3s | wyniki (4) |
2024-10-30 12:00 | speedstar88 | 11r, 3m+3s | wyniki (65) |
2024-10-30 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (14) |
2024-10-29 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (44) |
2024-10-29 17:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | wyniki (17) |
2024-10-29 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (14) |
2024-10-29 15:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (9) |
2024-10-29 13:30 | asd2003 | 9r, 5m+1s | wyniki (13) |
2024-10-29 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (32) |
2024-10-29 11:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | wyniki (11) |
2024-10-29 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (14) |
2024-10-28 19:00 | organizer2 | 7r, 1m+2s, # | wyniki (9) |
2024-10-28 19:00 | dtdm | 8r, 3m+3s* | wyniki (5) |
aktualny czas: 00:53
* tylko dla kontaktów