| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (6) |
| 2025-12-17 09:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (36) |
| 2025-12-16 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (23) |
| 2025-12-16 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (14) |
| 2025-12-16 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (8) |
| 2025-12-15 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (18) |
| 2025-12-15 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (39) |
| 2025-12-15 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (12) |
| 2025-12-14 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | wyniki (8) |
| 2025-12-14 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (29) |
| 2025-12-14 16:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (46) |
| 2025-12-13 22:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (52) |
| 2025-12-13 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | wyniki (5) |
| 2025-12-13 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (19) |
| 2025-12-12 23:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (53) |
| 2025-12-12 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (17) |
| 2025-12-12 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (10) |
| 2025-12-11 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (17) |
| 2025-12-11 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (54) |
| 2025-12-11 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (7) |
| 2025-12-10 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (26) |
| 2025-12-10 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | wyniki (5) |
| 2025-12-10 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (9) |
| 2025-12-10 09:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (18) |
| 2025-12-09 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (21) |
| 2025-12-09 19:30 | morduchna | 8r, 2m | wyniki (4) |
| 2025-12-09 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (13) |
| 2025-12-09 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | wyniki (10) |
| 2025-12-08 19:00 | nieoficjal1ch (cykl.) | 7r, 2m | wyniki (17) |
| 2025-12-08 18:15 | oficjalny | 9r, 2m | wyniki (47) |
aktualny czas: 10:27
* tylko dla kontaktów